イニストラードを覆う影デッキビルダーセット最安値通販ランキング
マジック・ザ・ギャザリングの最新セット『イニストラードを覆う影デッキビルダーセット』の通販価格激安・最安値予約ランキング、在庫情報です。
トレーディングカードゲーム、テレビゲーム機、ゲームソフト、CD/DVD/Blu-ray、おもちゃ、フィギュア等、各種ホビーを通販で激安・最安値価格で購入するなら【最安予約ネット】!
-Contents-
イニストラードを覆う影デッキビルダーセット通販最安値ランキング
マジック・ザ・ギャザリングの最新セット『イニストラードを覆う影デッキビルダーセット』の通販価格予約最安値ランキングです。
通常価格(BOX):2,160円(税込)
発売日:4月8日
~通販価格 激安・最安値ランキング~
※それぞれ優れている項目が赤字で表示されています
順位 | 通販サイト名 | 価格(税込) | 送料 | 合計金額 |
第1位 | 駿河屋 | 1,620円 | 無料 | 1,620円 |
第2位 | イエローサブマリン楽天市場店 | 1,700円 | 一律500円 | 2,200円 |
第3位 | Amazon |
1,720円 | 500円~ | 2,220円~ |
基本的に在庫ありのショップを掲載していますが、掲載中に売り切れて在庫なしになる場合があります。
必要な場合は早めに購入するようにしましょう。
最安値第1位は駿河屋で、新品定価から25%OFFとなっています。
2位はイエローサブマリン楽天市場店、3位はAmazonです。
送料を含めると、1位と2位の価格差が580円もあるので、楽天ポイントを使用したいということでなければ駿河屋一択となります。
MTG『イニストラードを覆う影』内容詳細
マジック・ザ・ギャザリングの最新セット『イニストラードを覆う影デッキビルダーセット』の内容詳細です。
概要
イニストラード次元では、人類が包囲され追いつめられています。
影をさまよう恐怖。 闇夜にドアを引っ掻く脅威。
悪夢のようなこの世界に生きる人々の支えとなっているのは、悲愴な決意と守護天使アヴァシンへの信仰のみ。
しかし今や異変が起きています――人類を守ってきた力が、何か邪悪なものへとねじ曲がっているのです。
商品内容
デッキビルダーセット
- メーカー希望小売価格 2,000円(税別)
- 準ランダムカード 125枚
- 最近のマジック:ザ・ギャザリングのセットからブースターパック4個(カード15枚入り)
- 基本土地カード 100枚
- 最強のマジックのデッキを構築するためのヒントが満載の、デッキビルダーガイド
- ルール参照カード
- フルイラスト版カード整理用ボックス
MTG『イニストラードを覆う影』収録カードリスト一覧
マジック・ザ・ギャザリングの最新セット『イニストラードを覆う影』の収録カードリスト一覧です。
マナコスト | カード名 | カードの種類 | タイプ | P | T | レアリティ |
---|---|---|---|---|---|---|
白 | スレイベンの検査官 | クリーチャー | 人間・兵士 | 1 | 2 | コモン |
白3 | 薬剤師の霊 | クリーチャー | スピリット | 2 | 3 | コモン |
白2 | 聖戦士の相棒 | クリーチャー | 猟犬 | 3 | 1 | コモン |
白2 | 不屈の聖戦士 | クリーチャー | 人間・兵士 | 3 | 2 | コモン |
白1 | 悪魔の棲家の狐 | クリーチャー | 狐 | 3 | 1 | コモン |
白4 | 眠れぬ者の使者 | クリーチャー | スピリット | 2 | 4 | コモン |
白3 | 尋問官の雄牛 | クリーチャー | 雄牛 | 2 | 5 | コモン |
白3 | 鼓舞する隊長 | クリーチャー | 人間・兵士 | 3 | 3 | コモン |
白2 | 戦闘的な尋問官 | クリーチャー | 人間・クレリック | 2 | 3 | コモン |
白1 | ムーアランドの流れ者 | クリーチャー | スピリット | 2 | 2 | コモン |
白 | 厳格な巡邏官 | クリーチャー | 人間・兵士 | 1 | 1 | コモン |
白1 | 物騒な群衆 | クリーチャー | 人間 | 1 | 1 | コモン |
白1 | 邪悪の暴露 | インスタント | - | - | - | コモン |
白1 | 差し込む光 | インスタント | - | - | - | コモン |
白2 | 今夜を生き延びる | インスタント | - | - | - | コモン |
白 | 腕っぷし | インスタント | - | - | - | コモン |
白 | 司祭の祈り | ソーサリー | - | - | - | コモン |
白2 | 天使の粛清 | ソーサリー | - | - | - | コモン |
白2 | 天上からの導き | ソーサリー | - | - | - | コモン |
白1 | 刹那の器 | エンチャント | - | - | - | コモン |
白 | 倒し霊 | クリーチャー | スピリット | 1 | 1 | アンコモン |
白3 | アヴァシン教の宣教師 | クリーチャー | 人間・クレリック | 3 | 3 | アンコモン |
- | 月皇の審問官 | クリーチャー | 人間・クレリック | 4 | 4 | アンコモン |
白白3 | 空翔る月銀の魂刈り | クリーチャー | 天使 | 3 | 3 | アンコモン |
白2 | 敬虔な福音者 | クリーチャー | 人間・クレリック | 2 | 2 | アンコモン |
- | むら気な信奉者 | クリーチャー | 人間・クレリック | 2 | 4 | アンコモン |
白 | 町のゴシップ屋 | クリーチャー | 人間 | 1 | 1 | アンコモン |
- | 扇動された民衆 | クリーチャー | 人間 | 2 | 3 | アンコモン |
白3 | 近野の司祭 | クリーチャー | 人間・クレリック | 3 | 1 | アンコモン |
白2 | 偏執的な教区刃 | クリーチャー | 人間・兵士 | 3 | 2 | アンコモン |
白2 | 霊体の羊飼い | クリーチャー | スピリット | 2 | 2 | アンコモン |
白3 | 銀の一撃 | インスタント | - | - | - | アンコモン |
白4 | 粗暴者の貶め | インスタント | - | - | - | アンコモン |
白3 | 執念 | インスタント | - | - | - | アンコモン |
白1 | 忘れられじ | ソーサリー | - | - | - | アンコモン |
白1 | 武器庫の開放 | ソーサリー | - | - | - | アンコモン |
白1 | ナヒリの策謀 | エンチャント | - | - | - | アンコモン |
白2 | 月銀の拘束 | エンチャント | オーラ | - | - | アンコモン |
白 | グリフの加護 | エンチャント | オーラ | - | - | アンコモン |
白2 | 死中に活 | エンチャント | オーラ | - | - | アンコモン |
白2 | 往時の主教 | クリーチャー | スピリット・クレリック | 2 | 3 | レア |
白白5 | ドラグスコルの騎兵 | クリーチャー | スピリット・騎士 | 4 | 4 | レア |
白白6 | 救出の天使 | クリーチャー | 天使 | 6 | 6 | レア |
白2 | 月皇の司令官、オドリック | 伝説のクリーチャー | 人間・兵士 | 3 | 3 | レア |
白1 | サリアの副官 | クリーチャー | 人間・兵士 | 1 | 1 | レア |
白1 | ハンウィアーの民兵隊長 | クリーチャー | 人間・兵士 | 2 | 2 | レア |
- | ウェストヴェイル教団の指導者 | クリーチャー | 人間・クレリック | * | * | レア |
白2 | 奇妙な幕間 | インスタント | - | - | - | レア |
白1 | 石の宣告 | ソーサリー | - | - | - | レア |
白白1 | 永遠の見守り | エンチャント | - | - | - | レア |
白白3 | 大天使アヴァシン | 伝説のクリーチャー | 天使 | 4 | 4 | 神話レア |
- | 浄化の天使、アヴァシン | 伝説のクリーチャー | 天使 | 6 | 5 | 神話レア |
白白4 | 罪人への急襲 | ソーサリー | - | - | - | 神話レア |
青4 | セルホフのランプ灯し | クリーチャー | ゾンビ・ホラー | 3 | 5 | コモン |
青2 | 薄暮のニブリス | クリーチャー | スピリット | 2 | 1 | コモン |
青2 | 縫合の刻み獣 | クリーチャー | ゾンビ・ホラー | 2 | 3 | コモン |
青1 | 隠れるホムンクルス | クリーチャー | ホムンクルス | 2 | 1 | コモン |
青3 | 溺墓の探検者 | クリーチャー | 人間・ウィザード | 2 | 4 | コモン |
青1 | 海墓のスカーブ | クリーチャー | ゾンビ | 1 | 3 | コモン |
青5 | シルブールリンドのカミツキガメ | クリーチャー | 海亀 | 6 | 6 | コモン |
青3 | 沈黙の観察者 | クリーチャー | スピリット | 1 | 5 | コモン |
青4 | 嵐乗りの精霊 | クリーチャー | スピリット | 3 | 3 | コモン |
青2 | 目録 | インスタント | - | - | - | コモン |
青1 | ただの風 | インスタント | - | - | - | コモン |
青1 | ジェイスの精査 | インスタント | - | - | - | コモン |
青2 | 存在の否定 | インスタント | - | - | - | コモン |
青2 | パズルの欠片 | ソーサリー | - | - | - | コモン |
青4 | 行方不明 | ソーサリー | - | - | - | コモン |
青1 | 収まらぬ思い | ソーサリー | - | - | - | コモン |
青1 | 回答の強要 | ソーサリー | - | - | - | コモン |
青1 | 健忘の器 | エンチャント | - | - | - | コモン |
青1 | かそけき翼 | エンチャント | オーラ | - | - | コモン |
青3 | 金縛り | エンチャント | オーラ | - | - | コモン |
青3 | 逸脱した研究者 | クリーチャー | 人間・昆虫 | 3 | 2 | アンコモン |
- | 完成態 | クリーチャー | 昆虫・ホラー | 5 | 4 | アンコモン |
青1 | 果敢な捜索者 | クリーチャー | 人間・ならず者 | 2 | 1 | アンコモン |
- | 禁断の真相を知る者 | クリーチャー | 人間・ウィザード | 3 | 2 | アンコモン |
青1 | 躁の書記官 | クリーチャー | 人間・ウィザード | 0 | 3 | アンコモン |
青2 | 招かれざる霊 | クリーチャー | スピリット | 2 | 2 | アンコモン |
- | 阻み難い侵入者 | クリーチャー | スピリット | 3 | 3 | アンコモン |
青3 | 縫い翼のスカーブ | クリーチャー | ゾンビ・ホラー | 3 | 1 | アンコモン |
青3 | ドルナウの死体あさり | クリーチャー | ゾンビ | 1 | 1 | アンコモン |
青1 | エルドワルの照光 | クリーチャー | スピリット | 1 | 3 | アンコモン |
青2 | 無謀な識者 | クリーチャー | 人間・ウィザード | 2 | 1 | アンコモン |
青1 | 抗えない抑止 | インスタント | - | - | - | アンコモン |
青 | 侵襲手術 | インスタント | - | - | - | アンコモン |
青青1 | 集中破り | インスタント | - | - | - | アンコモン |
青 | 本質の変転 | インスタント | - | - | - | アンコモン |
青青3 | 熟読 | ソーサリー | - | - | - | アンコモン |
青5 | 潮からの蘇生 | ソーサリー | - | - | - | アンコモン |
青1 | 継続する調査 | エンチャント | - | - | - | アンコモン |
青2 | 証拠の痕跡 | エンチャント | - | - | - | アンコモン |
青2 | 束の間の記憶 | エンチャント | - | - | - | アンコモン |
青1 | 氷の中の存在 | クリーチャー | ホラー | 0 | 4 | レア |
- | 目覚めた恐怖 | クリーチャー | クラーケン・ホラー | 7 | 8 | レア |
青青5 | ネフィリアの月ドレイク | クリーチャー | ドレイク | 5 | 5 | レア |
青1 | 鎖鳴らし | クリーチャー | スピリット | 2 | 1 | レア |
青3 | 忘れられた作品 | クリーチャー | ゾンビ・ホラー | 3 | 3 | レア |
青X | 溺墓での天啓 | インスタント | - | - | - | レア |
青青3 | 疑惑の裏付け | インスタント | - | - | - | レア |
青3 | 岸の飲み込み | インスタント | - | - | - | レア |
青青2 | 教団の歓迎 | ソーサリー | - | - | - | レア |
青青3 | ゲラルフの傑作 | クリーチャー | ゾンビ・ホラー | 7 | 7 | 神話レア |
青青2 | 驚恐の目覚め | ソーサリー | - | - | - | 神話レア |
- | 絶え間ない悪夢 | クリーチャー | ナイトメア | 1 | 1 | 神話レア |
青青3 | 秘密の解明者、ジェイス | プレインズウォーカー | ジェイス | - | - | 神話レア |
黒4 | 遠沼の猟犬 | クリーチャー | ゾンビ・猟犬 | 5 | 3 | コモン |
黒2 | 闇告げカラス | クリーチャー | ゾンビ・鳥 | 2 | 1 | コモン |
黒2 | 遠沼の亡霊 | クリーチャー | スピリット | 1 | 3 | コモン |
黒4 | マウアー地所の双子 | クリーチャー | 吸血鬼 | 3 | 5 | コモン |
黒3 | 流城の導師 | クリーチャー | 吸血鬼・兵士 | 4 | 2 | コモン |
黒1 | グール呼びの共犯者 | クリーチャー | 人間・ならず者 | 2 | 2 | コモン |
黒1 | 腐臭ネズミ | クリーチャー | ゾンビ・ネズミ | 1 | 1 | コモン |
黒3 | 腐敗心のグール | クリーチャー | ゾンビ | 2 | 4 | コモン |
黒 | 療養所の骸骨 | クリーチャー | スケルトン | 1 | 2 | コモン |
黒3 | 灰口の雄馬 | クリーチャー | ナイトメア・馬 | 3 | 3 | コモン |
黒2 | 吸血貴族 | クリーチャー | 吸血鬼 | 3 | 2 | コモン |
黒2 | 無慈悲な決意 | インスタント | - | - | - | コモン |
黒1 | 奇怪な突然変異 | インスタント | - | - | - | コモン |
黒4 | 絞首 | インスタント | - | - | - | コモン |
黒 | よろめく帰還 | ソーサリー | - | - | - | コモン |
黒1 | 死の円舞曲 | ソーサリー | - | - | - | コモン |
黒2 | 血管の施し | ソーサリー | - | - | - | コモン |
黒1 | 殺人衝動 | ソーサリー | - | - | - | コモン |
黒1 | 悪意の器 | エンチャント | - | - | - | コモン |
黒 | 死の重み | エンチャント | オーラ | - | - | コモン |
黒2 | 歯牙収集家 | クリーチャー | 人間・ならず者 | 3 | 2 | アンコモン |
黒1 | ファルケンラスの後継者 | クリーチャー | 吸血鬼 | 2 | 1 | アンコモン |
- | 夜陰の後継者 | クリーチャー | 吸血鬼・狂戦士 | 3 | 2 | アンコモン |
黒 | 甘やかす貴種 | クリーチャー | 吸血鬼 | 1 | 1 | アンコモン |
黒1 | オリヴィアの血誓い | クリーチャー | 吸血鬼・兵士 | 2 | 1 | アンコモン |
黒3 | 呪われた魔女 | クリーチャー | 人間・シャーマン | 4 | 2 | アンコモン |
- | 感染性の呪い | エンチャント | オーラ・呪い | - | - | アンコモン |
黒2 | 親切な余所者 | クリーチャー | 人間 | 2 | 3 | アンコモン |
- | 悪魔憑きの魔女 | クリーチャー | 人間・シャーマン | 4 | 3 | アンコモン |
黒4 | グール馬 | クリーチャー | ゾンビ・馬 | 4 | 4 | アンコモン |
黒5 | モークラットの死蛞蝓 | クリーチャー | ナメクジ・ホラー | 7 | 7 | アンコモン |
黒1 | トロスタッドの死騎手 | クリーチャー | スピリット | 3 | 3 | アンコモン |
黒2 | 知恵の拝借 | ソーサリー | - | - | - | アンコモン |
黒黒2 | 突き刺さる雨 | ソーサリー | - | - | - | アンコモン |
黒黒2 | ギサの召集 | ソーサリー | - | - | - | アンコモン |
黒X | リリアナの憤り | ソーサリー | - | - | - | アンコモン |
黒 | 悪意の調合 | エンチャント | - | - | - | アンコモン |
黒1 | 血統の呼び出し | エンチャント | - | - | - | アンコモン |
黒3 | 忍び寄る驚怖 | エンチャント | - | - | - | アンコモン |
黒2 | 裏工作 | エンチャント | - | - | - | アンコモン |
黒黒2 | 神出鬼没な拷問者 | クリーチャー | 吸血鬼・ウィザード | 4 | 4 | レア |
- | 陰湿な霧 | クリーチャー | エレメンタル | 0 | 1 | レア |
黒黒3 | マルコフの戦慄騎士 | クリーチャー | 吸血鬼・騎士 | 3 | 3 | レア |
黒1 | 精神病棟の訪問者 | クリーチャー | 吸血鬼・ウィザード | 3 | 1 | レア |
黒2 | 戦墓の巨人 | クリーチャー | ゾンビ・巨人 | 2 | 2 | レア |
黒2 | 餌食 | インスタント | - | - | - | レア |
黒黒4 | 末永く | ソーサリー | - | - | - | レア |
黒黒3 | 床下から | ソーサリー | - | - | - | レア |
黒3 | 十三恐怖症 | エンチャント | - | - | - | レア |
黒黒2 | 精神壊しの悪魔 | クリーチャー | デーモン | 4 | 5 | 神話レア |
黒黒 | 無情な死者 | クリーチャー | ゾンビ | 2 | 2 | 神話レア |
黒黒5 | 来世の警告 | ソーサリー | - | - | - | 神話レア |
赤1 | 苛虐な魔道士 | クリーチャー | 吸血鬼・ウィザード | 1 | 3 | コモン |
赤3 | ヴォルダーレンの決闘者 | クリーチャー | 吸血鬼・戦士 | 3 | 2 | コモン |
赤2 | 既決殺人犯 | クリーチャー | 人間・狼男 | 2 | 2 | コモン |
- | 焼き印の咆哮者 | クリーチャー | 狼男 | 4 | 4 | コモン |
赤4 | ガツタフの放火魔 | クリーチャー | 人間・狼男 | 5 | 4 | コモン |
- | ガツタフの荒廃者 | クリーチャー | 狼男 | 6 | 5 | コモン |
赤2 | 血狂いの吸血鬼 | クリーチャー | 吸血鬼・狂戦士 | 4 | 1 | コモン |
赤1 | 燃えさし眼の狼 | クリーチャー | 狼 | 1 | 2 | コモン |
赤2 | 吠え群れの狼 | クリーチャー | 狼 | 3 | 3 | コモン |
赤3 | 巨体の悪魔 | クリーチャー | デビル | 5 | 2 | コモン |
赤 | 傲慢な新生子 | クリーチャー | 吸血鬼 | 1 | 1 | コモン |
赤3 | 火の猟犬 | クリーチャー | エレメンタル・猟犬 | 2 | 3 | コモン |
赤赤1 | 癇しゃく | インスタント | - | - | - | コモン |
赤 | 両手撃ち | インスタント | - | - | - | コモン |
赤 | アドレナリン作用 | インスタント | - | - | - | コモン |
赤2 | 放たれた怒り | インスタント | - | - | - | コモン |
赤1 | 溶岩の地割れ | ソーサリー | - | - | - | コモン |
赤3 | 構造のひずみ | ソーサリー | - | - | - | コモン |
赤4 | 灰と化す | ソーサリー | - | - | - | コモン |
赤1 | 苦しめる声 | ソーサリー | - | - | - | コモン |
赤1 | 突沸の器 | エンチャント | - | - | - | コモン |
赤1 | 無差別な怒り | エンチャント | オーラ | - | - | コモン |
赤赤3 | 手に負えない若輩 | クリーチャー | 吸血鬼 | 4 | 3 | アンコモン |
赤1 | 貪欲な求血者 | クリーチャー | 吸血鬼・狂戦士 | 1 | 3 | アンコモン |
赤赤1 | 首折れ路の乗り手 | クリーチャー | 人間・スカウト・狼男 | 3 | 3 | アンコモン |
- | 首折り | クリーチャー | 狼男 | 4 | 3 | アンコモン |
赤 | 村の伝書士 | クリーチャー | 人間・狼男 | 1 | 1 | アンコモン |
- | 月の出の侵入者 | クリーチャー | 狼男 | 2 | 2 | アンコモン |
赤1 | つぶやく悪鬼 | クリーチャー | デビル | 2 | 1 | アンコモン |
赤1 | ケッシグの鍛冶場主 | クリーチャー | 人間・シャーマン・狼男 | 2 | 1 | アンコモン |
- | 炎心の人狼 | クリーチャー | 狼男 | 3 | 2 | アンコモン |
赤3 | 狂気の預言者 | クリーチャー | 人間・シャーマン | 2 | 2 | アンコモン |
赤2 | ウルリッチの同属 | クリーチャー | 狼 | 3 | 2 | アンコモン |
赤3 | 悪魔と踊る | インスタント | - | - | - | アンコモン |
赤 | 稲妻の斧 | インスタント | - | - | - | アンコモン |
赤赤3 | 内部衝突 | インスタント | - | - | - | アンコモン |
赤2 | 霊魂破 | インスタント | - | - | - | アンコモン |
赤3 | 内面の葛藤 | インスタント | - | - | - | アンコモン |
赤3 | 邪悪な囁き | ソーサリー | - | - | - | アンコモン |
赤2 | ステンシア仮面舞踏会 | エンチャント | - | - | - | アンコモン |
赤3 | 悪意ある動機 | エンチャント | オーラ | - | - | アンコモン |
赤 | 皮膚への侵入 | エンチャント | オーラ | - | - | アンコモン |
- | 皮膚から抜け出たもの | クリーチャー | 昆虫・ホラー | 3 | 4 | アンコモン |
赤赤4 | 炎刃の天使 | クリーチャー | 天使 | 4 | 4 | レア |
赤 | ファルケンラスの過食者 | クリーチャー | 吸血鬼・狂戦士 | 2 | 1 | レア |
赤2 | 罪を誘うもの | クリーチャー | デビル | 3 | 2 | レア |
赤赤 | 災いの狼 | クリーチャー | 狼・ホラー | 2 | 2 | レア |
赤2 | ガイアー岬の山賊 | クリーチャー | 人間・ならず者・狼男 | 3 | 2 | レア |
- | ヴィルディン群れの頭目 | クリーチャー | 狼男 | 4 | 3 | レア |
赤赤4 | 悪魔の遊び場 | ソーサリー | - | - | - | レア |
赤X | 内部着火 | ソーサリー | - | - | - | レア |
赤1 | アヴァシンの裁き | ソーサリー | - | - | - | レア |
赤2 | 嵐の活用 | エンチャント | - | - | - | レア |
赤赤3 | 悪魔の棲家の狼 | クリーチャー | スピリット・狼 | 5 | 5 | 神話レア |
赤赤2 | 黄金夜の懲罰者 | クリーチャー | 天使 | 4 | 9 | 神話レア |
緑1 | 針毛の狼 | クリーチャー | 狼 | 2 | 2 | コモン |
緑2 | 冷静な建築家 | クリーチャー | 人間 | 2 | 3 | コモン |
緑4 | 巣網から見張るもの | クリーチャー | 蜘蛛 | 2 | 5 | コモン |
緑1 | 内陸の木こり | クリーチャー | 人間・狼男 | 2 | 1 | コモン |
- | 森林を切り裂くもの | クリーチャー | 狼男 | 4 | 2 | コモン |
緑3 | 孤独な狩人 | クリーチャー | 人間・戦士・狼男 | 3 | 4 | コモン |
- | 群れの一員 | クリーチャー | 狼男 | 5 | 6 | コモン |
緑2 | 裏道の急使 | クリーチャー | 人間・スカウト | 3 | 2 | コモン |
緑3 | 剛胆な補給兵 | クリーチャー | 人間・スカウト | 3 | 3 | コモン |
緑緑4 | ケッシグの不吉な豚 | クリーチャー | 猪・ホラー | 6 | 6 | コモン |
緑 | 壌土のドライアド | クリーチャー | ドライアド・ホラー | 1 | 2 | コモン |
緑1 | 黴墓のゴミあさり | クリーチャー | ファンガス | 0 | 4 | コモン |
緑4 | 茨隠れの狼 | クリーチャー | 狼 | 4 | 5 | コモン |
緑1 | 翼切り | インスタント | - | - | - | コモン |
緑1 | 狙いは高く | インスタント | - | - | - | コモン |
緑 | 未知との対決 | インスタント | - | - | - | コモン |
緑3 | 道理を超えた力 | インスタント | - | - | - | コモン |
緑1 | 分かれ道 | ソーサリー | - | - | - | コモン |
緑1 | 狂気の一咬み | ソーサリー | - | - | - | コモン |
緑2 | 根から絶つ | ソーサリー | - | - | - | コモン |
緑 | 発生の器 | エンチャント | - | - | - | コモン |
緑3 | 乗馬術 | エンチャント | オーラ | - | - | コモン |
緑1 | 薄暮見の徴募兵 | クリーチャー | 人間・戦士・狼男 | 2 | 2 | アンコモン |
- | 爪の群れの咆哮者 | クリーチャー | 狼男 | 3 | 3 | アンコモン |
緑緑2 | 群れの守護獣 | クリーチャー | 狼・スピリット | 4 | 3 | アンコモン |
緑1 | 偏執的な皮剥ぎ人 | クリーチャー | 人間・ならず者 | 1 | 1 | アンコモン |
緑3 | 茨橋の巡回兵 | クリーチャー | 人間・戦士 | 3 | 3 | アンコモン |
緑2 | ナッターノールズの隠遁者 | クリーチャー | 人間・狼男 | 2 | 3 | アンコモン |
- | ナッターノールズの一匹狼 | クリーチャー | 狼男 | 3 | 5 | アンコモン |
緑1 | ラムホルトの平和主義者 | クリーチャー | 人間・シャーマン・狼男 | 3 | 3 | アンコモン |
- | ラムホルトの解体者 | クリーチャー | 狼男 | 4 | 4 | アンコモン |
緑4 | 上弦の月の教団 | クリーチャー | 人間・シャーマン | 5 | 4 | アンコモン |
緑2 | 鬱後家蜘蛛 | クリーチャー | 蜘蛛 | 3 | 3 | アンコモン |
緑2 | 墓モグラ | クリーチャー | モグラ・ビースト | 2 | 4 | アンコモン |
緑 | 土地守 | クリーチャー | 人間・ドルイド | 1 | 1 | アンコモン |
緑1 | 古参の聖戦士 | クリーチャー | 人間・兵士 | 2 | 2 | アンコモン |
緑1 | 月夜の狩り | インスタント | - | - | - | アンコモン |
緑2 | ウルヴェンワルドの謎 | エンチャント | - | - | - | アンコモン |
緑2 | 吠え群れの復活 | エンチャント | - | - | - | アンコモン |
緑2 | 秋の憂鬱 | エンチャント | - | - | - | アンコモン |
- | 秋分の古きもの | クリーチャー | ツリーフォーク | 4 | 4 | アンコモン |
緑2 | 蟻走感 | エンチャント | - | - | - | アンコモン |
緑2 | 奇妙な森 | エンチャント | オーラ | - | - | アンコモン |
緑緑2 | 魂を飲み込むもの | クリーチャー | ワーム | 3 | 3 | レア |
緑4 | 古き知恵の賢者 | クリーチャー | 人間・シャーマン・狼男 | * | * | レア |
- | 古き飢えの人狼 | クリーチャー | 狼男 | * | * | レア |
緑1 | 死天狗茸の栽培者 | クリーチャー | 人間・ドルイド | 2 | 1 | レア |
緑2 | 銀毛の援護者 | クリーチャー | 狼・戦士 | 2 | 2 | レア |
緑2 | 不屈の追跡者 | クリーチャー | 人間・スカウト | 3 | 2 | レア |
緑2 | 容赦ない泥塊 | クリーチャー | ウーズ | 3 | 3 | レア |
緑緑2 | 再度の収穫 | インスタント | - | - | - | レア |
緑 | ウルヴェンワルド横断 | ソーサリー | - | - | - | レア |
緑1 | 謎の石の儀式 | エンチャント | - | - | - | レア |
緑緑4 | ウルヴェンワルドのハイドラ | クリーチャー | ハイドラ | * | * | 神話レア |
緑緑4 | 過ぎ去った季節 | ソーサリー | - | - | - | 神話レア |
青黒1 | 秘蔵の縫合体 | クリーチャー | ゾンビ | 3 | 3 | レア |
緑青2X | もう一人の自分 | クリーチャー | 多相の戦士 | 0 | 0 | レア |
白黒1 | 苦渋の破棄 | インスタント | - | - | - | レア |
白青1 | 聖トラフトの祈祷 | エンチャント | オーラ | - | - | レア |
青赤1 | 熱病の幻視 | エンチャント | - | - | - | レア |
白黒4 | 死の宿敵、ソリン | プレインズウォーカー | ソリン | - | - | 神話レア |
黒赤1 | 戦争に向かう者、オリヴィア | 伝説のクリーチャー | 吸血鬼・騎士 | 3 | 3 | 神話レア |
黒緑3 | ギトラグの怪物 | 伝説のクリーチャー | カエル・ホラー | 6 | 6 | 神話レア |
赤白2 | 先駆ける者、ナヒリ | プレインズウォーカー | ナヒリ | - | - | 神話レア |
赤緑2 | アーリン・コード | プレインズウォーカー | アーリン | - | - | 神話レア |
- | 月の抱擁、アーリン | プレインズウォーカー | アーリン | - | - | 神話レア |
緑白3 | 優雅な鷺、シガルダ | 伝説のクリーチャー | 天使 | 4 | 5 | 神話レア |
3 | 枝細工の魔女 | アーティファクト・クリーチャー | カカシ | 3 | 1 | コモン |
1 | 爆発性の機器 | アーティファクト | - | - | - | コモン |
1 | ガラスの破片 | アーティファクト | 装備品 | - | - | コモン |
2 | 信条の香炉 | アーティファクト | 装備品 | - | - | コモン |
1 | スレイベンのガーゴイル | アーティファクト・クリーチャー | ガーゴイル | 2 | 2 | アンコモン |
- | 石翼の反目者 | アーティファクト・クリーチャー | ガーゴイル・ホラー | 4 | 2 | アンコモン |
3 | 収穫の手 | アーティファクト・クリーチャー | カカシ | 2 | 2 | アンコモン |
5 | 墓碑のゴーレム | アーティファクト・クリーチャー | ゴーレム | 3 | 5 | アンコモン |
4 | 遁走する馬車 | アーティファクト・クリーチャー | 構築物 | 5 | 6 | アンコモン |
3 | 荒原のカカシ | アーティファクト・クリーチャー | カカシ | 1 | 4 | アンコモン |
- | 拾った大鎌 | アーティファクト | 装備品 | - | - | アンコモン |
3 | 拡大鏡 | アーティファクト | - | - | - | アンコモン |
1 | 忘れられていた秘宝 | アーティファクト | 装備品 | - | - | アンコモン |
- | 灰口の刃 | アーティファクト | 装備品 | - | - | アンコモン |
3 | 憑依の外套 | アーティファクト | 装備品 | - | - | アンコモン |
4 | 殺人者の斧 | アーティファクト | 装備品 | - | - | アンコモン |
1 | 合鍵 | アーティファクト | 装備品 | - | - | アンコモン |
2 | 瓶詰め脳 | アーティファクト | - | - | - | レア |
5 | タミヨウの日誌 | アーティファクト | - | - | - | レア |
2 | 崩れた墓石 | アーティファクト | - | - | - | レア |
3 | 処刑者の板金鎧 | アーティファクト | 装備品 | - | - | レア |
-(無) | ねじれ地帯 | 土地 | - | - | - | コモン |
-(白黒) | 放棄された聖域 | 土地 | - | - | - | アンコモン |
-(青赤) | 高地の湖 | 土地 | - | - | - | アンコモン |
-(黒緑) | 穢れた果樹園 | 土地 | - | - | - | アンコモン |
-(赤白) | 採石場 | 土地 | - | - | - | アンコモン |
-(緑青) | 森林地の小川 | 土地 | - | - | - | アンコモン |
-(無) | 溺墓の寺院 | 土地 | - | - | - | レア |
-(無) | ウェストヴェイルの修道院 | 土地 | - | - | - | レア |
- | 不敬の皇子、オーメンダール | 伝説のクリーチャー | デーモン | 9 | 7 | レア |
-(白青) | 港町 | 土地 | - | - | - | レア |
-(青黒) | 詰まった河口 | 土地 | - | - | - | レア |
-(黒赤) | 凶兆の廃墟 | 土地 | - | - | - | レア |
-(赤緑) | 獲物道 | 土地 | - | - | - | レア |
-(緑白) | 要塞化した村 | 土地 | - | - | - | レア |
MTG『イニストラードを覆う影』関連商品
マジック・ザ・ギャザリングの最新セット『イニストラードを覆う影デッキビルダーセット』の関連商品です。
伝国の玉璽/Imperial Seal
MTG 戦乱のゼンディカー エントリーセット エルドラージの突撃 [日本語版]
DECK PROTECTOR MTG [JANUARY RELEASE] #2 MTG ゲートウォッチの誓い デッキプロテクタースリーブ#2
より安い通販サイトがあれば情報提供お願い致します!
当サイトをご覧頂きありがとうございます。
ご紹介しているランキング価格よりも安い通販サイトがあれば、URL等をコメントやメールにてご報告頂けると幸いです。
確認できましたら記事を反映・修正させて頂きます。
その他、ご意見・ご要望もお気軽にご連絡ください。
皆さんと一緒により良いサイトに変えていきたいと思いますので、ご協力よろしくお願い致します。